Une assurance soins de la vue abordable : Une vision nette et une couverture plus nette
Voyez clairement avec la couverture des soins de la vue AssureMoi, conçue pour les Canadiens. Obtenez une soumission en quelques clics, souscrivez en quelques minutes et retrouvez votre vision 20/20.

Qu'est-ce que l'assurance soins de la vue?
L'assurance vision permet de réduire et de protéger les frais de soins de la vue et les autres frais de santé non couverts par les régimes publics ou les prestations fournies par l'employeur.
Fonctionnalités | Autres entreprises | PolicyMe |
---|---|---|
Processus de demande simple et rapide | ||
Demande en ligne en un temps moyen de 20 minutes | Non inclus | Inclus |
Aucune rencontre interminable | Non inclus | Inclus |
Réponse immédiate | Non inclus | Inclus |
Approbation sans examen médical pour la plupart des clients | Non inclus | Inclus |
Un service efficace et transparent | ||
Des conseils d'experts authentiques (et uniquement lorsque vous les demandez!) | Non inclus | Inclus |
Une police entièrement souscrite | Non inclus Non inclus Non inclus | Inclus |
Une police conçue en tenant compte de votre budget et de votre famille | Non inclus | Inclus |
Fonctionnalités | Autres entreprises | PolicyMe |
---|---|---|
Processus de demande lent et compliqué | ||
Faites une demande soit en complétant un formulaire ou une entrevue au téléphone | Non inclus | Inclus |
Rencontrez un conseiller agréé une ou plusieurs fois | Non inclus | Inclus |
Recevez une décision en quelques semaines ou parfois quelques mois | Non inclus | Inclus |
Tous les clients doivent compléter un examen médical, même s'ils sont en santé | Non inclus | Inclus |
Un service inefficace qui ne répond pas à vos besoins | ||
Recevez des conseils de la part de conseillers commissionnés exerçant une pression de vente | Non inclus | Inclus |
Les polices sont soit souscrites ou à émission garantie | Non inclus | Inclus |
Les polices sont souvent plus coûteuses | Non inclus | Inclus |
Fonctionnalités | Régime public d'assurance santé | PolicyMe |
---|---|---|
Examens dentaires et radiographies pour adultes | Non inclus | Inclus |
Nettoyages, obturations et extractions dentaires de routine | Non inclus | Inclus |
Traitements endodontiques et parodontaux | Non inclus | Inclus |
Chirurgies dentaires restauratrices majeures | Non inclus | Inclus |
Appareils dentaires | Non inclus | Inclus |
Médicaments sur ordonnance pour adultes | Non inclus | Inclus |
Examens de la vue et lunettes sur ordonnance | Non inclus Non inclus Non inclus | Inclus |
Thérapeutes agréés (massothérapie, chiropractie, etc.) | Non inclus | Inclus |
Services de santé mentale (psychologues, psychothérapeutes, etc.) | Non inclus | Inclus |
Features | Provincial Healthcare* | PolicyMe |
---|---|---|
Frais dentaires courants non couverts par les régimes publics d'assurance santé | ||
Examens dentaires et radiographies pour les adultes | Not Included | Included |
Nettoyages, obturations et extractions dentaires de routine | Not Included | Included |
Traitements d'endodontie et parodontaux | Not Included | Included |
Chirurgies dentaires restauratrices majeures | Not Included | Included |
Appareils dentaires | Not Included | Included |
Autres frais de santé courants non couverts par les régimes publics d'assurance santé | ||
Médicaments d’ordonnance pour adultes | Not Included | Included |
Examens de la vue et lunettes sur ordonnance | Not Included Not Included Not Included | Included |
Thérapeutes agréés (massothérapie, chiropractie, etc.) | Not Included | Included |
Services en santé mentale (psychologue, psychothérapeute, etc.) | Not Included | Included |
Fonctionnalités | Régime public d’assurance santé* | PolicyMe |
---|---|---|
Médicaments d’ordonnance (y compris les contraceptifs) | Non inclus | Inclus |
Examens, nettoyages et interventions dentaires | Non inclus | Inclus |
Appareils orthodontiques, y compris Invisalign | Non inclus | Inclus |
Lunettes, verres de contact et procédures correctives pour les yeux | Non inclus | Inclus |
Thérapeutes agréés (massothérapie, chiropractie, etc.) | Non inclus | Inclus |
Services en santé mentale (psychologue, psychothérapeute, etc.) | Non inclus | Inclus |
Orthèses, prothèses auditives et plus | Non inclus | Inclus |
Fonctionnalités | Autres entreprises | PolicyMe |
---|---|---|
Frais médicaux courants non-couverts par les régimes publics d'assurance santé | ||
Médicaments d’ordonnance (y compris les contraceptifs) | Non inclus | Inclus |
Examens, nettoyages et interventions dentaires | Non inclus | Inclus |
Appareils orthodontiques, y compris Invisalign | Non inclus | Inclus |
Lunettes, verres de contact et procédures correctives pour les yeux | Non inclus | Inclus |
Thérapeutes agréés (massothérapie, chiropractie, etc.) | Non inclus | Inclus |
Services en santé mentale (psychologue, psychothérapeute, etc.) | Non inclus | Inclus |
Orthèses, prothèses auditives et plus | Non inclus | Inclus |
Fonctionnalités | Régime public d'assurance santé | PolicyMe |
---|---|---|
Examens de la vue | Non inclus | Inclus |
Lunettes sur ordonnance | Non inclus | Inclus |
Verres de contact | Non inclus | Inclus |
Procédures correctives pour les yeux | Non inclus | Inclus |
Médicaments sur ordonnance (y compris les contraceptifs) | Non inclus | Inclus |
Examens, nettoyages et interventions dentaires | Non inclus Non inclus Non inclus | Inclus |
Thérapeutes agréés (massothérapie, chiropractie, etc.) | Non inclus | Inclus |
Services de santé mentale (psychologues, psychothérapeutes, etc.) | Non inclus | Inclus |
Features | Government Healthcare* | PolicyMe |
---|---|---|
Frais médicaux courants non-couverts par les régimes de santé public | ||
Examens de la vue | Not Included | Included |
Lunettes sur ordonnance | Not Included | Included |
Verres de contact | Not Included | Included |
Procédures correctives pour les yeux | Not Included | Included |
Autres frais de soins de santé non-couverts par les régimes de santé public | ||
Médicaments sur ordonnance (y compris les contraceptifs) | Not Included | Included |
Examens, nettoyages et interventions dentaires | Not Included Not Included Not Included | Included |
Thérapeutes agréés (massothérapie, chiropractie, etc.) | Not Included | Included |
Services de santé mentale (psychologues, psychothérapeutes, etc.) | Not Included | Included |
*La couverture gouvernementale peut varier en fonction de l'âge du résident et de la province. La couverture de l'assurance personnelle peut varier d'un régime à l'autre. Voir le tableau comparatif pour plus de détails sur les régimes.
Quel que soit votre besoin, il existe un régime d'assurance soins de la vue pour vous.

Travailleur ou travailleuse autonome, ou employé·e ne bénéficiant pas de prestations fournies par l’employeur
Protégez vos besoins en matière de santé et votre budget grâce à des régimes complets, abordables et déductibles d’impôt.

Personne retraitée/prenant sa retraite ou perdant ses protections fournies par l’employeur
Assurez-vous que votre couverture est sans faille avec des régimes complets qui peuvent être activés aujourd’hui ou plus tard.
Que couvrent les régimes d'assurance soins de la vue d'AssureMoi?
Obtenez une couverture complète pour vos besoins en matière de soins de la vue et bien plus encore, y compris les soins dentaires, les services professionnels et la santé mentale. Vous pouvez même ajouter une couverture pour les médicaments d’ordonnance à votre régime.
Examens de la vue
- Gardez une vision claire grâce à la couverture des visites chez l'optométriste et des examens de la vue.
- Recevez jusqu'à 100 $ par 2 ans de couverture
Lunettes sur ordonnance et interventions chirurgicales
- Bénéficiez d'une couverture allant jusqu'à 400 $ par période de 2 ans pour les verres et montures sur ordonnance, les lentilles de contact et la chirurgie oculaire au laser.
Soins dentaires
- Gardez votre sourire en bonne santé en couvrant les frais dentaires courants et imprévus.
- Recevez jusqu'à 1 250 $ par an* pour les soins dentaires
Services professionnels
- Recevez jusqu'à 1 000 $ par an* pour des massages, des soins de chiropraxie et d'autres services.
- Recevoir jusqu'à 1 300 $ par an* pour les services de santé mentale
Médicaments sur ordonnance
- Choisissez des régimes avec différents niveaux de couverture de médicaments
- Recevez jusqu'à 2 800 $ par an* pour les médicaments sur ordonnance
Et plus encore, y compris :
- Soins dentaires accidentels
- Soins à domicile et soins infirmiers
- Prothèses
- Prothèses auditives et autres
* Les montants de couverture dépendent de l’admissibilité au régime et du régime choisi. Les conditions générales s’appliquent. Voir le tableau de comparaison pour plus de détails sur les régimes.
Comment fonctionne l'assurance soins de la vue d'AssureMoi
Que ce soit en ligne ou avec un conseiller ou une conseillère au téléphone, souscrire à l’assurance soins de la vue d'AssureMoi n’a jamais été aussi facile et rapide. Obtenez l’approbation pour une couverture en seulement cinq minutes.

Obtenez une soumission sans engagement
Obtenez une recommandation personnalisée et une soumission sans engagement.

Obtenez une couverture en cinq minutes ou moins
Choisissez votre régime et finalisez votre couverture sur-le-champ. Aucune question d’ordre médical requise.

Choisissez votre date de début
Accédez à vos prestations immédiatement ou choisissez une date ultérieure pour le début de votre couverture.
Besoin d'aide en matière d'assurance soins de la vue? Parlez-en à un conseiller!
Prenez rendez-vous ou appelez-nous du lundi au vendredi au 1-866 999-7457.
- Analyse des besoins : obtenez de l’aide pour choisir le bon régime pour vous
- Analyse des protections : comprenez comment maximiser votre couverture
- Questions et réponses : apprenez tout ce que vous devez savoir sur votre police d’assurance

Les avis sont importants. Et nous en avons des centaines!
Nos commentaires élogieux ne vous intéressent pas? Lisez nos avis 1 et 2 étoiles que nous nous sommes efforcés d'améliorer. (Vous voyez, nous vous avions dit que nous étions honnêtes).
FAQ : Une assurance soins de la vue
Entrez vos données dans notre calculateur d'assurance vie temporaire et nous vous proposerons trois options : une option économique, une option "juste ce qu'il faut" et une option avec une protection supplémentaire. Chaque option aura sa propre durée, son propre montant de couverture et son propre taux estimé.
Sélectionnez l'une de ces options et vous accéderez à notre page de soumission où vous pourrez personnaliser votre couverture. Allongez ou raccourcissez la durée de l'assurance. Ajoutez plus ou moins de couverture. Nous ajusterons vos primes mensuelles estimées au fur et à mesure.
Vous aimez ce que vous voyez? N'hésitez pas à faire une demande. La plupart des gens n'ont besoin que de 20 minutes ou moins et il n'y a pas d'engagement. Faites une demande avec votre partenaire pour économiser 10 % de plus sur vos taux la première année.
Nous ne recommandons jamais une couverture supérieure à vos besoins. De nombreux éléments de notre calcul nous aident à le faire, comme le fait de demander le revenu de votre partenaire et toute épargne existante qui pourrait aider à compenser la perte de votre revenu. Si vous avez des doutes sur votre couverture, nos conseillers non commissionnés sont à votre disposition sept jours sur sept pour vous donner des conseils impartiaux.
Non, vous pouvez utiliser les recommandations du calculateur pour n'importe quel produit d'assurance vie temporaire.
Nous vous donnons la possibilité d'obtenir un devis instantané d'AssureMoi, 100 % en ligne. Nous offrons des polices de même qualité à des taux inférieurs à ceux des autres options au Canada. Nous y sommes parvenus en utilisant la technologie pour supprimer les étapes et les coûts inutiles, et nous répercutons les économies réalisées sur nos clients.
Vous avez des questions?
Appelez +1-866-999-7457 de 9h à 17h HNE du lundi au vendredi ou envoyez-nous un courriel. Notre équipe de conseillers agréés sera heureuse de vous aider!
